芬兰甲组联赛(芬兰语:Ykkönen)是芬兰足球协会旗下的第二级别职业足球联赛,仅次于芬兰超级联赛(Veikkausliiga)。联赛成立于1973年,承载着芬兰足球的深厚底蕴与青训使命。
2025赛季共有 12支球队 参赛,进行主客场双循环共 22轮 常规赛,随后分为冠军组与保级组进行附加赛。赛季末冠军直接升入芬超,亚军与芬超倒数第二名进行升降级附加赛,最后两名降入芬兰乙级联赛(Kakkonen)。
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇮 赫尔辛基 II | 18 | 12 | 3 | 3 | +18 | 39 |
| 2 | 🇫🇮 雅各布斯塔德 | 18 | 11 | 4 | 3 | +14 | 37 |
| 3 | 🇫🇮 塞伊奈约基 II | 18 | 10 | 5 | 3 | +11 | 35 |
| 4 | 🇫🇮 科特卡 | 18 | 9 | 6 | 3 | +9 | 33 |
| 5 | 🇫🇮 埃斯波 | 18 | 8 | 5 | 5 | +3 | 29 |
| 6 | 🇫🇮 瓦萨 II | 18 | 7 | 4 | 7 | -1 | 25 |
| 7 | 🇫🇮 查路 | 18 | 6 | 5 | 7 | -2 | 23 |
| 8 | 🇫🇮 迈帕 | 18 | 5 | 6 | 7 | -3 | 21 |
| 9 | 🇫🇮 于韦斯屈莱 | 18 | 5 | 4 | 9 | -6 | 19 |
| 10 | 🇫🇮 吉波 | 18 | 4 | 5 | 9 | -8 | 17 |
| 11 | 🇫🇮 维京吉特 | 18 | 3 | 3 | 12 | -17 | 12 |
| 12 | 🇫🇮 PK-35 | 18 | 2 | 4 | 12 | -18 | 10 |
* 数据更新至 2025年8月 · 仅作展示参考
📌 完整赛程请关注芬兰足协官网
每支球队都承载着当地社区的足球热情,其中多支俱乐部为芬超俱乐部的预备队,为年轻球员提供宝贵的实战锻炼平台。芬兰甲组联赛以其激烈的身体对抗和快速的攻防转换而著称。